Khâkou Sûhr résultats
Calcul des points:
- flèche dans le plus grand des cercles compte comme tué: + 20 points
- flèche en dehors des cercles mais dans la bête
compte comme blessé: -15 points
- flèche hors cible: -5 points
- flèche retenue ou pas tirée: 0 points
Un pied touche le piquet de pas de tir
Seules les flèches plantées en cible comptent pour les points positifs ou négatifs.
Les refus donnent lieu à un nouveau tir
Les ricochets sur le terrain ne comptent pour les points que si la flèche est plantée en cible.
Les ricochets sur la cible comptent comme hors cible (-5 points)
Catégories
- longbow hommes, dames, - de 18 ans
- bowhunter hommes, dames, - de 18 ans
- barebow hommes, dames, - de 18 ans
Résultats 2018
-de 18 ans
Rang (Scratch) | Nom Prénom | Club | Nb. points |
---|---|---|---|
1er (71) | Mayer Valentino | AGdV | -295 |
2ème (74) | Le Bourgeois Vitus | Abbaye de l'Arc de Morges | -310 |
3ème (75) | Schaerrer Robin | CDAG | -315 |
Barebow dames
Rang (Scratch) | Nom Prénom | Club | Nb. points |
---|---|---|---|
1ère (3) | Montangero Aline | Les archers de l'Adret | 500 |
2ème (14) | Bonvin Valérie | Les Archers de l'Adret | 170 |
3ème (19) | Fernandez Isabelle | Compagnie des Archers de Lausanne | 70 |
4ème (23) | Tripet Nadine | Arc et Forets Tavannes | 55 |
5ème (24) | Loretan Morgane | Archers de la Tour, Sion | 35 |
6ème (25) | Marcacci Isabelle | Les Archers de la Saigne | 20 |
Barebow hommes
Rang (Scratch) | Nom Prénom | Club | Nb.points |
---|---|---|---|
1er (1) | Chablais Raymond | Arc Club Collombey-Muraz | 635 |
2ème (4) | Tripet Laurent | Arc et Forets Tavannes | 420 |
3ème (7) | Debons Pierre Alain | Archers de la Tour Sion | 305 |
4ème (8) | Frésard Antoine | Archers de la Roulle, Bastogne | 245 |
5ème (26) | Bauermeister Cédric | Les Archers de la Saigne | 10 |
Bowhunter dames
Rang (Scratch) | Nom Prénom | Club | Nb. points |
---|---|---|---|
1ère (47) | Zurcher Eliane | Archers Associés d'Apples | -140 |
2ème (51) | Meylan Nicole | AGdV | -160 |
3ème (55) | Meury Alexandra | Les Archers de l'Adret | -185 |
4ème (65) | Hobi Toon | Les Loups du Jorat | -250 |
5ème (66) | Schwager Françoise | Arc Club Jussy | -250 |
6ème (67) | Jacquérioz Hélène | Archers Roccans | -260 |
7ème (68) | Debons Rita | Archers de la Tour, Sion | -270 |
8ème (69) | Loretan Chantal | Archers de la Tour, Sion | -285 |
9ème (72) | Schaerrer Danièle | CDAG | -300 |
10ème (73) | Poirier Joyce | TAG | -305 |
11ème (78) | Kern Florine | TAG | -345 |
12ème (79) | Rothenbüler Léna | Archers de la Tour, Sion | -350 |
13ème (80) | Crittin Lisiane | Les Archers de l'Adret | -385 |
14ème (82) | Elsingre Solenne | TAG | -400 |
Bowhunter hommes
Rang (Scratch) | Nom Prénom | Club | Nb. points |
---|---|---|---|
1er (2) | Bulletti Carlo | Arc club Moléson | 510 |
2ème (5) | Hefti Pascal | Les Archers de l'Adret | 325 |
3ème (11) | Balet Nicolas | Les Archers de l'Adret | 225 |
4ème (15) | Rein Frank | Compagnie des Archers Gland | 160 |
5ème (16) | Militello Frédéric | AGdV | 115 |
6ème (17) | Von Arx Edouard | TAG | 100 |
7ème (18) | Lambelet Alain | Arc Club Moleson | 90 |
8ème (20) | Chinet Yves | Compagnie des Archers de Lausanne | 65 |
9ème (21) | Fournier Arnaud | Les Archers de l'Adret | 55 |
10ème (27) | Fischer Jean Luc | AGdV | -10 |
11ème (31) | Ruiz Olivier | Arc Club Jussy | -30 |
12ème (36) | Dumuid Stéphane | TAG | -65 |
13ème (37) | Gremion Mathieu | Arc Club Moléson | -80 |
14ème (38) | Lambelet Fabien | Arc Club Moléson | -85 |
15ème (44) | Fernandez Alfonso | AGdV | -130 |
16ème (46) | Lambelet Bruno | Arc Club Fribourg | -140 |
17ème (48) | Hobi Stéphane | Les Loups du Jorat | -145 |
18ème (49) | Ballesteros Serge | AGdV | -155 |
19ème (50) | Schenkel Marshal | Les Robins | -160 |
20ème (52) | Loretan Yves | Archers de la Tour, Sion | -165 |
21ème (56) | Lambelet Michael | Arc Club Moléson | -190 |
22ème (57) | Besombes Corentin | Archers Roccans | -195 |
23ème (62) | Zurcher Frederic | Archers Associés Apples | -240 |
24ème (77) | Guignard Gilbert | Les Archers de Joux | -330 |
25ème (83) | Aubert Vincent | Mouvement des Ainés, Genève | -455 |
Longbow dames
Rang (Scratch) | Nom Prénom | Club | Nb. points |
---|---|---|---|
1ère (35) | Moret Johanna | Archers Roccans | -55 |
2ème (53) | Bertholet Laurence | Archers Roccans | -175 |
3ème (58) | Badan Liselotte | Compagnie des Archers de Lausanne | -195 |
4ème (60) | Montangero Aline | Les Archers de l'Adret | -220 |
5ème (63) | Dinkel Claire | Mouvement des Ainés, Genève | -240 |
Longbow hommes
Rang (scratch) | Nom Prénom | Club | Nb. points |
---|---|---|---|
1er (6) | Bueche Philippe | AGdV | 305 |
2ème (12) | Mottier René | Compagnie des Archers de Gland | 205 |
3ème (22) | Balet Nicolas | Les Archers de l'Adret | 55 |
4ème (30) | Haller Kim | BV Bern | -25 |
5ème (33) | Geer Timothy | Compagnie des Archers de Gland | -45 |
6ème (34) | Le Bourgeois Edouard | Abbaye de l'Arc Morges | -50 |
7ème (39) | Droz Denis | Compagnie des Archers de Gland | -85 |
8ème (40) | Mayer Matteo | AGdV | -100 |
9ème (43) | Robert Dominique | Redback Archers | -125 |
10ème (45) | Chesaux Cédric | Archers Roccans | -135 |
11ème (54) | Künzler René | Compagnie des Archers de Gland | -185 |
12ème (59) | Guilloud Roger | Mouvement des Ainés, Genève | -200 |
13ème (61) | Indermühle Christian | AGdV | -230 |
14ème (70) | Jourdain Mike | Archers de la Tour, Sion | -295 |
Nos sponsors
Archerie du Talent
Chemin des Bains 15
Torrefacteur Artisanal
Prés-Morés 4
Moudon-Bercher-Mézière
Place de la Gare 10
1038 Bercher
Ruelle du Commerce 3
Serge Ballesteros
Ressources humaines
1040 Echallens
Opticien nomade
Boucherie
Grande Rue 3
1040 Echallens